Danfoss

Danfoss 3,50 USgal/h 60° S (12,9 kg/h)

Danfoss 3,50 USgal/h 60° S (12,9 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 30° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 30° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 45° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 45° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 60° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 60° B (13,8 kg/h)

Danfoss 3,75 USgal/h 80° B

Danfoss 3,75 USgal/h 80° B

Danfoss 31,50 USgal/h 60° B (122,5 kg/h)

Danfoss 31,50 USgal/h 60° B (122,5 kg/h)

Danfoss 31,50 USgal/h 80° B (122,5 kg/h)

Danfoss 31,50 USgal/h 80° B (122,5 kg/h)

Danfoss 35,00 USgal/h 45° B (133,50 kg/h)

Danfoss 35,00 USgal/h 45° B (133,50 kg/h)

Danfoss 4,00 USgal/h 60° S (14,2 kg/h)

Danfoss 4,00 USgal/h 60° S (14,2 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 45° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 45° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 45° S (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 45° S (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 60° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 60° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 60° S (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 60° S (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 80° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 80° B (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 80° S (16,1 kg/h)

Danfoss 4,50 USgal/h 80° S (16,1 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 45° B (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 45° B (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 60° B (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 60° B (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 60° S (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 60° S (18,5 kg/h)

Danfoss 5,00 USgal/h 80° B

Danfoss 5,00 USgal/h 80° B

Danfoss 5,50 USgal/h 45° B (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 45° B (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 45° S (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 45° S (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 60° B (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 60° B (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 60° S (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 60° S (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 80° B

Danfoss 5,50 USgal/h 80° B

Danfoss 5,50 USgal/h 80° S (20,9 kg/h)

Danfoss 5,50 USgal/h 80° S (20,9 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 45° B (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 45° B (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 45° S

Dysza olejowa Danfoss 6,00 USgal/h 45° S

Danfoss 6,00 USgal/h 60° B (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 60° B (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 60° S (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 60° S (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 80° B

Danfoss 6,00 USgal/h 80° B

Danfoss 6,00 USgal/h 80° S (23,4 kg/h)

Danfoss 6,00 USgal/h 80° S (23,4 kg/h)

Danfoss 6,50 USgal/h 45° B (26,1 kg/h)

Danfoss 6,50 USgal/h 45° B (26,1 kg/h)