Danfoss 0,50 USgal/h 80° H (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° H (1,87 kg/h)
Dysza Danfoss 0,50 USgal/h 80° H-LE
Danfoss 0,50 USgal/h 80° HFD (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° HFD (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° SR (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° SR (1,87 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 45° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 45° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° H (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° H (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° SR (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° SR (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° H (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° H (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° HFD (2,06 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° HFD (2,06 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 45° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 45° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° B (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° B (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° H (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° H (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 60° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 80° H (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 80° H (2,37 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 30° B (2,67 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 30° B (2,67 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 45° B (2,67 kg/h)
Dysza olejowa Danfoss 0,65 usgal/h 45° B
Danfoss 0,65 USgal/h 45° S (2,67 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 45° S (2,67 kg/h)