Danfoss 0,40 USgal/h 45° S (1,46 kg/h)
Danfoss 0,40 USgal/h 45° S (1,46 kg/h)
Danfoss 0,45 USgal/h 45° S (1,66 kg/h)
Danfoss 0,45 USgal/h 45° S (1,66 kg/h)
Danfoss 1,35 USgal/h 45° S (5,17 kg/h)
Danfoss 1,35 USgal/h 45° S (5,17 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 45° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 45° S (2,11 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 45° S (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 45° S (2,94 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 45° S (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 45° S (1,87 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 45° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,60 USgal/h 45° S (2,37 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 45° S (2,67 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 45° S (2,67 kg/h)
Danfoss 0,85 USgal/h 45° S (3,31 kg/h)
Danfoss 0,85 USgal/h 45° S (3,31 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 45° S (11,6 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 45° S (11,6 kg/h)
Danfoss 1,20 USgal/h 45° S (4,45 kg/h)
Danfoss 1,20 USgal/h 45° S (4,45 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 45° S (3,72 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 45° S (3,72 kg/h)
Danfoss 1,10 USgal/h 45° S (4,24 kg/h)
Danfoss 1,10 USgal/h 45° S (4,24 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 45° S (7,42 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 45° S (7,42 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 45° S (9,29 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 45° S (9,29 kg/h)
Danfoss 5,50 USgal/h 45° S (20,9 kg/h)
Danfoss 5,50 USgal/h 45° S (20,9 kg/h)
Danfoss 4,50 USgal/h 45° S (16,1 kg/h)
Danfoss 4,50 USgal/h 45° S (16,1 kg/h)
Dysza olejowa Danfoss 6,00 USgal/h 45° S