Danfoss 0,65 USgal/h 80° HFD (2,43 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 80° HFD (2,43 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° HFD (2,06 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 80° HFD (2,06 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° HFD (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° HFD (1,87 kg/h)
Danfoss 0,40 USgal/h 80° HFD (1,68 kg/h)
Danfoss 0,40 USgal/h 80° HFD (1,68 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 60° HD (5,61 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 60° HD (5,61 kg/h)
Danfoss 1,10 Usgal 60° HD (4,12 kg/h)
Danfoss 1,10 Usgal 60° HD (4,12 kg/h)
Danfoss 1,00 Usgal 60° HFD (3,74 kg/h)
Danfoss 1,00 Usgal 60° HFD (3,74 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° HFD (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° HFD (2,94 kg/h)
Pompka sadzy VectronW komplecie skala pomiarowa, papier pomiarowy, silikon do smarowania,klucz.
Danfoss 0,85 Usgal 60° HFD (3,18 kg/h)
Danfoss 0,85 Usgal 60° HFD (3,18 kg/h)
Danfoss 0,45 USgal/h 80° HFD (1,68 kg/h)
Danfoss 0,45 USgal/h 80° HFD (1,68 kg/h)
Danfoss 0,85 USgal/h 80° SFD
Elektroda zapłonowa Ø6x55x85mm
Elektroda zapłonowa Ø6x 55mm x85mm zacisk 6,3mm
Danfoss 0,50 USgal/h 80° SR (1,87 kg/h)
Danfoss 0,50 USgal/h 80° SR (1,87 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 60° SR (3,72 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 60° SR (3,72 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° SR (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° SR (2,94 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° SR (2,11 kg/h)
Danfoss 0,55 USgal/h 60° SR (2,11 kg/h)
Danfoss 0,40 USgal/h 60° SR (1,46 kg/h)
Danfoss 0,40 USgal/h 60° SR (1,46 kg/h)
Danfoss 10,00 USgal/h 80° B (37,7 kg/h)
Danfoss 10,00 USgal/h 80° B (37,7 kg/h)
Danfoss 8,50 USgal/h 80° B (33,1 kg/h)
Danfoss 8,50 USgal/h 80° B (33,1 kg/h)