Danfoss 4,50 USgal/h 80° B (16,1 kg/h)
Danfoss 4,50 USgal/h 80° B (16,1 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 80° B (4,71 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 80° B (4,71 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 80° S (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 80° S (2,94 kg/h)
Danfoss 28,00 USgal/h 60° B (109,5 kg/h)
Danfoss 28,00 USgal/h 60° B (109,5 kg/h)
Danfoss 19,50 USgal/h 60° B (76,20 kg/h)
Danfoss 19,50 USgal/h 60° B (76,20 kg/h)
Danfoss 15,00 USgal/h 60° B (60,4 kg/h)
Danfoss 15,00 USgal/h 60° B (60,4 kg/h)
Danfoss 12,00 USgal/h 60° B (47,7 kg/h)
Danfoss 12,00 USgal/h 60° B (47,7 kg/h)
Danfoss 4,50 USgal/h 60° B (16,1 kg/h)
Danfoss 4,50 USgal/h 60° B (16,1 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 60° B (11,6 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 60° B (11,6 kg/h)
Danfoss 2,75 USgal/h 60° B (10,5 kg/h)
Danfoss 2,75 USgal/h 60° B (10,5 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 60° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 60° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,25 USgal/h 60° B (8,35 kg/h)
Danfoss 2,25 USgal/h 60° B (8,35 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 60° B (7,42 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 60° B (7,42 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 60° B (5,84 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 60° B (5,84 kg/h)
Danfoss 1,35 USgal/h 60° B (5,17 kg/h)
Danfoss 1,35 USgal/h 60° B (5,17 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 60° B (4,71 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 60° B (4,71 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 60° B (3,72 kg/h)
Danfoss 1,00 USgal/h 60° B (3,72 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° B (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 60° B (2,94 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 60° B (2,67 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 60° B (2,67 kg/h)
Danfoss 11,00 USgal/h 45° B (42,5 kg/h)
Danfoss 11,00 USgal/h 45° B (42,5 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 45° B (11,6 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 45° B (11,6 kg/h)
Danfoss 2,75 USgal/h 45° B (10,5 kg/h)
Danfoss 2,75 USgal/h 45° B (10,5 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 45° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 45° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,25 USgal/h 45° B (8,35 kg/h)
Danfoss 2,25 USgal/h 45° B (8,35 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 45° B (7,42 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 45° B (7,42 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 45° B (5,84 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 45° B (5,84 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 45° B (4,71 kg/h)
Danfoss 1,25 USgal/h 45° B (4,71 kg/h)
Danfoss 0,85 USgal/h 45° B (3,31 kg/h)
Danfoss 0,85 USgal/h 45° B (3,31 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 45° B (2,94 kg/h)
Danfoss 0,75 USgal/h 45° B (2,94 kg/h)
Danfoss 0,65 USgal/h 45° B (2,67 kg/h)
Dysza olejowa Danfoss 0,65 usgal/h 45° B
Danfoss 3,75 USgal/h 30° B (13,8 kg/h)
Danfoss 3,75 USgal/h 30° B (13,8 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 30° B (11,6 kg/h)
Danfoss 3,00 USgal/h 30° B (11,6 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 30° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,50 USgal/h 30° B (9,29 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 30° B (7,42 kg/h)
Danfoss 2,00 USgal/h 30° B (7,42 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 30° B (5,84 kg/h)
Danfoss 1,50 USgal/h 30° B (5,84 kg/h)